Виды денежных займов
Для удобства наших пайщиков, относящихся к разным социальным группам, специалисты КПК «Оберег» разработали программу различных займов, каждый из которых имеет свои собственные привлекательные особенности.
Вы можете подать предварительную заявку онлайн
Программа займов | Максимальная сумма займа | Срок займа | Возраст заемщика | Условия погашения займа | Обеспечение займа |
---|---|---|---|---|---|
Потребительский займ | 100 000 руб. | 2 года | до 70 лет | Ежемесячное погашение займа | Поручительство физического лица или смешанное обеспечение |
Займ "Краткосрочный" | от 500 до 5000 руб. | 1 месяц | до 70 лет | Погашение в конце срока | Расчётный лист по зарплате за три последних месяца |
Займ для педагогов | до 150 000 руб. | 3 года | до 70 лет | Ежемесячное погашение займа | Поручительство двух физических лиц. Для заведующих и директоров школ поручители не требуются. |
Займ "Материнский капитал" | от 500 000 руб. | Единовременное погашение | Залог недвижимости | ||
Займ "Пенсионер" | Работающим | 2 года | до 70 лет | Ежемесячное погашение займа | Получение пенсии или поручительство третьего лица |
Займ для руководителей малого и среднего бизнеса (ООО, ОАО). | 500 000 руб. | 2 года | до 70 лет | Ежемесячное погашение займа | Поручительство супруга(и) и залог автотранспорта или недвижимости |
Займ "Коммерческий" (ИП). | 200 000 руб. | 2 года | до 70 лет | Ежемесячное погашение займа | Поручительство супруга(и) и залог автотранспорта или недвижимости |
Сумма займа, дата расчета, график платежей и прочее подбираются индивидуально для каждого пайщика. Платежи производятся ежемесячно и равными долями.